(* 11N = 99,9999999999999 % silício puro) |
Modelo | Medida | Tamanho (mm) | Fluxo médio (m³/h) |
TK CSI 20 | ¾ ” | 90 x ⌀ 42 | 2.6 |
TK CSI 25 | 1“ | 105 x ⌀ 42 | 4.3 |
TK CSI 40 | 1 ½“ | 155 x ⌀ 65 | 9.8 |
TK CSI 50 | 2” | 170 x ⌀ 81 | 15.8 |
TK CSI 65 | 2 ½” | 195 x ⌀ 100 |
26.0 |